LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 08. 11 8,242.0 2,127.0 2,415.5 2,118.0 20,000.0 25,775.0
2023. 08. 10 8,423.5 2,161.5 2,477.0 2,122.0 20,225.0 26,775.0
2023. 08. 09 8,395.0 2,153.0 2,500.0 2,119.0 20,450.0 27,080.0
2023. 08. 08 8,276.0 2,143.0 2,448.0 2,110.0 20,650.0 27,550.0
2023. 08. 07 8,495.0 2,178.0 2,500.0 2,143.0 21,250.0 27,850.0
2023. 08. 04 8,450.5 2,166.0 2,482.0 2,128.0 20,980.0 27,925.0
2023. 08. 03 8,472.0 2,147.0 2,462.5 2,139.5 21,300.0 27,550.0
2023. 08. 02 8,545.0 2,176.5 2,527.0 2,144.0 21,700.0 27,250.0
2023. 08. 01 8,720.5 2,217.0 2,554.0 2,152.0 22,355.0 27,560.0
2023. 07. 31 8,635.5 2,195.5 2,550.0 2,150.0 21,625.0 28,900.0
2023. 07. 28 8,592.0 2,161.5 2,485.0 2,157.0 21,650.0 28,755.0
2023. 07. 27 8,578.5 2,176.0 2,485.0 2,170.0 21,395.0 29,450.0
2023. 07. 26 8,534.0 2,170.5 2,455.0 2,140.0 21,575.0 28,800.0
2023. 07. 25 8,597.0 2,184.0 2,447.0 2,157.0 21,350.0 28,875.0
2023. 07. 24 8,430.0 2,155.0 2,366.0 2,136.5 20,605.0 28,250.0
2023. 07. 21 8,422.0 2,153.5 2,358.0 2,130.0 20,810.0 28,900.0
2023. 07. 20 8,543.0 2,172.0 2,402.0 2,082.0 21,155.0 29,250.0
2023. 07. 19 8,354.0 2,142.0 2,350.0 2,082.0 20,700.0 28,350.0
2023. 07. 18 8,410.0 2,169.5 2,348.0 2,094.0 20,600.0 28,925.0
2023. 07. 17 8,460.5 2,195.0 2,354.0 2,080.5 20,710.0 28,800.0
엑셀저장