LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2006. 12. 14 6,780.0 2,886.0 4,465.0 1,729.5 35,300.0 11,040.0
2006. 12. 13 6,710.0 2,828.0 4,419.0 1,690.0 34,155.0 11,050.0
2006. 12. 12 6,819.0 2,805.0 4,475.0 1,805.0 34,550.0 11,000.0
2006. 12. 11 6,801.0 2,784.0 4,410.0 1,809.0 34,700.0 11,350.0
2006. 12. 08 6,830.0 2,820.0 4,330.0 1,762.0 34,900.0 11,050.0
2006. 12. 07 6,802.0 2,779.0 4,350.0 1,704.0 34,440.0 10,775.0
2006. 12. 06 6,945.0 2,776.0 4,515.0 1,759.0 34,805.0 10,760.0
2006. 12. 05 7,049.0 2,847.0 4,600.0 1,786.0 35,155.0 10,770.0
2006. 12. 04 6,931.0 2,810.0 4,539.0 1,800.0 34,410.0 10,840.0
2006. 12. 01 6,950.0 2,761.0 4,531.0 1,705.5 34,600.0 10,750.0
2006. 11. 30 6,936.0 2,686.0 4,390.0 1,674.5 34,705.0 10,025.0
2006. 11. 29 6,902.0 2,652.0 4,325.0 1,634.0 33,050.0 10,375.0
2006. 11. 28 6,982.0 2,675.0 4,479.0 1,582.0 34,395.0 10,400.0
2006. 11. 27 7,039.0 2,697.0 4,554.5 1,598.0 34,580.0 10,200.0
2006. 11. 24 6,997.0 2,692.0 4,619.5 1,604.5 34,495.0 10,175.0
2006. 11. 23 6,890.0 2,656.0 4,511.0 1,558.0 32,450.0 10,000.0
2006. 11. 22 6,965.0 2,674.0 4,450.0 1,594.5 32,150.0 10,025.0
2006. 11. 21 6,857.5 2,642.0 4,290.0 1,538.0 31,605.0 9,925.0
2006. 11. 20 6,890.0 2,631.0 4,180.5 1,539.0 30,955.0 9,700.0
2006. 11. 17 6,671.0 2,600.0 4,110.0 1,515.0 30,100.0 9,700.0
엑셀저장