LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 08. 17 7,955.0 2,414.0 3,635.5 2,141.0 22,035.0 24,950.0
2022. 08. 16 7,992.0 2,442.0 3,877.0 2,192.0 22,500.0 24,995.0
2022. 08. 15 7,865.5 2,389.5 3,621.0 2,175.0 21,850.0 24,300.0
2022. 08. 12 8,065.0 2,468.5 3,672.0 2,176.0 23,225.0 25,010.0
2022. 08. 11 8,140.0 2,498.0 3,727.0 2,185.5 23,110.0 24,875.0
2022. 08. 10 7,976.0 2,462.5 3,632.0 2,175.0 21,330.0 23,850.0
2022. 08. 09 7,971.5 2,488.0 3,577.0 2,183.0 21,355.0 24,495.0
2022. 08. 08 7,835.0 2,435.5 3,507.0 2,140.5 21,725.0 23,100.0
2022. 08. 05 7,830.5 2,447.5 3,550.0 2,092.0 22,170.0 24,755.0
2022. 08. 04 7,642.0 2,374.0 3,431.0 2,019.5 22,035.0 24,600.0
2022. 08. 03 7,774.0 2,403.0 3,355.0 2,021.0 22,000.0 24,350.0
2022. 08. 02 7,819.0 2,448.5 3,445.0 2,042.0 22,825.0 24,700.0
2022. 08. 01 7,930.5 2,469.5 3,405.5 2,057.0 24,025.0 25,795.0
2022. 07. 29 7,800.5 2,452.0 3,351.0 2,023.0 22,050.0 24,405.0
2022. 07. 28 7,712.0 2,458.0 3,246.0 2,013.0 21,500.0 24,275.0
2022. 07. 27 7,552.0 2,390.5 3,116.0 2,016.5 21,300.0 24,150.0
2022. 07. 26 7,591.5 2,437.0 3,140.0 2,004.0 22,320.0 25,300.0
2022. 07. 25 7,448.0 2,431.5 3,050.0 2,021.0 22,550.0 25,200.0
2022. 07. 22 7,372.0 2,460.0 3,045.0 2,005.0 21,530.0 24,700.0
2022. 07. 21 7,231.5 2,426.0 3,005.0 1,996.0 21,200.0 24,475.0
엑셀저장