LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2007. 10. 12 8,100.0 2,429.0 3,105.5 3,894.5 31,805.0 16,255.0
2007. 10. 11 8,226.0 2,425.0 3,095.5 3,959.0 32,300.0 15,950.0
2007. 10. 10 8,135.5 2,398.5 3,051.0 3,975.0 30,805.0 16,050.0
2007. 10. 09 7,991.0 2,363.5 2,990.0 3,855.0 30,260.0 15,705.0
2007. 10. 08 7,990.0 2,335.5 2,930.5 3,740.0 29,550.0 15,850.0
2007. 10. 05 8,230.0 2,375.0 3,070.0 3,804.0 30,035.0 15,970.0
2007. 10. 04 8,270.0 2,386.0 3,025.5 3,661.0 30,305.0 15,705.0
2007. 10. 03 8,301.0 2,442.0 3,110.0 3,677.0 31,005.0 15,750.0
2007. 10. 02 8,161.0 2,441.0 3,056.0 3,529.0 30,105.0 15,450.0
2007. 10. 01 8,132.0 2,441.5 3,045.0 3,445.0 29,805.0 15,345.0
2007. 09. 28 8,165.0 2,440.0 3,059.0 3,451.0 31,050.0 15,255.0
2007. 09. 27 8,145.0 2,450.5 3,086.0 3,600.0 32,510.0 15,380.0
2007. 09. 26 8,082.0 2,432.5 3,002.0 3,565.0 32,760.0 15,300.0
2007. 09. 25 7,990.0 2,375.5 2,900.5 3,460.0 32,505.0 15,325.0
2007. 09. 24 8,076.0 2,341.0 2,931.0 3,542.0 32,655.0 15,220.0
2007. 09. 21 7,980.0 2,380.0 2,906.0 3,450.0 32,605.0 15,205.0
2007. 09. 20 7,852.0 2,415.0 2,925.0 3,314.5 32,975.0 15,105.0
2007. 09. 19 7,819.0 2,388.5 2,935.5 3,290.0 32,060.0 15,100.0
2007. 09. 18 7,540.0 2,316.5 2,766.0 3,181.0 29,210.0 14,975.0
2007. 09. 17 7,600.0 2,350.0 2,791.0 3,253.0 28,055.0 14,750.0
엑셀저장