LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 09. 15 7,806.0 2,272.0 3,225.0 1,936.0 23,310.0 20,900.0
2022. 09. 14 7,865.0 2,227.5 3,215.0 1,930.0 23,755.0 21,350.0
2022. 09. 13 8,230.0 2,309.5 3,319.5 1,956.0 24,655.0 22,245.0
2022. 09. 12 8,026.0 2,288.5 3,248.0 1,929.0 23,325.0 21,550.0
2022. 09. 09 7,985.0 2,280.0 3,222.5 1,918.0 22,200.0 21,305.0
2022. 09. 08 7,906.0 2,256.0 3,192.0 1,888.0 21,400.0 21,700.0
2022. 09. 07 7,730.0 2,230.5 3,171.0 1,895.0 21,450.0 20,525.0
2022. 09. 06 7,707.0 2,260.0 3,217.0 1,895.0 21,355.0 21,750.0
2022. 09. 05 7,652.5 2,290.5 3,265.0 1,882.0 21,000.0 21,650.0
2022. 09. 02 7,587.0 2,309.0 3,144.5 1,890.0 20,200.0 21,700.0
2022. 09. 01 7,702.0 2,306.0 3,300.0 1,915.0 20,525.0 21,625.0
2022. 08. 31 7,721.0 2,368.5 3,540.0 1,950.0 21,255.0 23,600.0
2022. 08. 30 7,910.5 2,406.5 3,592.0 1,979.0 21,385.0 23,775.0
2022. 08. 26 8,315.0 2,495.0 3,678.0 1,997.5 21,510.0 24,450.0
2022. 08. 25 8,155.0 2,442.5 3,622.0 1,997.0 21,250.0 24,650.0
2022. 08. 24 8,031.5 2,422.0 3,561.0 1,958.0 21,350.0 24,455.0
2022. 08. 23 8,100.5 2,438.5 3,520.0 2,005.0 21,780.0 24,545.0
2022. 08. 22 8,041.0 2,387.5 3,550.0 2,032.0 21,810.0 24,500.0
2022. 08. 19 8,051.0 2,376.0 3,532.0 2,070.0 21,575.0 24,950.0
2022. 08. 18 8,020.0 2,412.0 3,574.0 2,126.0 21,850.0 24,550.0
엑셀저장