LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 10. 13 7,663.0 2,374.0 2,955.5 2,079.0 21,920.0 20,125.0
2022. 10. 12 7,625.5 2,227.0 2,972.0 2,080.0 21,750.0 20,005.0
2022. 10. 11 7,587.0 2,218.5 2,966.0 2,030.0 22,400.0 20,300.0
2022. 10. 10 7,655.0 2,274.0 3,011.0 2,096.0 22,100.0 20,155.0
2022. 10. 07 7,575.5 2,342.0 3,061.5 2,078.0 22,360.0 20,000.0
2022. 10. 06 7,744.0 2,355.0 3,096.0 2,049.0 22,350.0 20,250.0
2022. 10. 05 7,661.0 2,289.0 3,028.0 1,965.5 22,275.0 20,305.0
2022. 10. 04 7,596.0 2,261.5 2,989.0 1,877.0 21,300.0 20,255.0
2022. 10. 03 7,524.0 2,164.0 2,956.0 1,865.5 21,575.0 20,345.0
2022. 09. 30 7,647.0 2,180.0 2,986.0 1,889.0 22,290.0 20,750.0
2022. 09. 29 7,660.5 2,261.0 3,015.0 1,856.0 22,900.0 20,605.0
2022. 09. 28 7,353.0 2,080.0 2,830.0 1,765.0 21,225.0 20,900.0
2022. 09. 27 7,475.0 2,106.0 2,938.0 1,754.0 21,890.0 20,900.0
2022. 09. 26 7,449.0 2,125.5 2,944.0 1,776.0 22,150.0 20,595.0
2022. 09. 23 7,446.0 2,153.0 3,035.0 1,802.0 23,135.0 21,410.0
2022. 09. 22 7,815.0 2,195.5 3,131.5 1,877.0 24,525.0 21,745.0
2022. 09. 21 7,761.5 2,191.0 3,132.0 1,847.0 24,860.0 21,635.0
2022. 09. 20 7,796.0 2,245.5 3,201.5 1,874.0 24,750.0 21,200.0
2022. 09. 19 7,772.0 2,232.0 3,145.0 1,882.0 24,610.0 20,450.0
2022. 09. 16 7,792.0 2,259.0 3,124.0 1,882.0 23,500.0 21,185.0
엑셀저장