LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 11. 10 8,065.0 2,272.0 2,832.0 2,065.0 24,420.0 19,675.0
2022. 11. 09 8,035.0 2,338.0 2,890.0 2,060.0 24,095.0 19,875.0
2022. 11. 08 7,974.0 2,327.0 2,901.5 2,030.0 23,410.0 19,575.0
2022. 11. 07 7,954.5 2,292.0 2,885.0 2,015.0 22,950.0 18,825.0
2022. 11. 04 7,905.0 2,306.0 2,849.0 2,022.0 23,735.0 18,375.0
2022. 11. 03 7,510.0 2,216.0 2,682.0 1,986.0 23,060.0 18,100.0
2022. 11. 02 7,705.0 2,227.0 2,765.0 1,978.0 23,360.0 18,050.0
2022. 11. 01 7,745.0 2,245.5 2,787.0 2,009.0 22,705.0 18,125.0
2022. 10. 31 7,525.0 2,197.0 2,755.0 1,966.0 21,750.0 17,700.0
2022. 10. 28 7,663.5 2,226.0 2,914.0 1,942.0 22,255.0 18,300.0
2022. 10. 27 7,777.0 2,297.0 2,985.0 1,885.0 22,250.0 18,775.0
2022. 10. 26 7,762.5 2,265.5 2,977.0 1,900.0 22,255.0 18,650.0
2022. 10. 25 7,536.0 2,170.5 2,920.0 1,893.0 22,075.0 18,055.0
2022. 10. 24 7,661.0 2,160.0 3,011.0 1,937.0 22,170.0 18,350.0
2022. 10. 21 7,545.0 2,155.5 2,990.5 1,930.0 21,550.0 18,435.0
2022. 10. 20 7,585.5 2,214.0 2,944.0 1,989.0 21,825.0 19,025.0
2022. 10. 19 7,420.0 2,169.0 2,890.0 2,007.0 21,620.0 19,400.0
2022. 10. 18 7,536.0 2,200.5 2,868.0 2,044.0 21,500.0 19,425.0
2022. 10. 17 7,715.0 2,240.0 2,905.0 2,077.0 21,460.0 19,700.0
2022. 10. 14 7,688.0 2,309.0 2,960.5 2,060.0 21,910.0 19,975.0
엑셀저장