LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 12. 08 8,537.0 2,468.5 3,242.0 2,199.0 31,075.0 24,400.0
2022. 12. 07 8,334.0 2,450.5 3,140.0 2,206.0 28,725.0 24,475.0
2022. 12. 06 8,355.5 2,461.0 3,187.0 2,210.0 28,250.0 24,600.0
2022. 12. 05 8,440.0 2,485.0 3,120.5 2,194.5 28,365.0 24,475.0
2022. 12. 02 8,342.0 2,448.5 3,066.5 2,171.0 27,145.0 23,500.0
2022. 12. 01 8,216.5 2,430.5 3,056.5 2,155.0 26,950.0 23,105.0
2022. 11. 30 8,198.0 2,387.0 2,974.0 2,164.0 26,500.0 22,975.0
2022. 11. 29 8,035.5 2,341.5 2,956.0 2,122.0 26,255.0 22,600.0
2022. 11. 28 7,966.0 2,315.5 2,912.0 2,107.0 25,250.0 22,450.0
2022. 11. 25 8,070.0 2,346.0 2,925.0 2,135.0 25,600.0 22,450.0
2022. 11. 24 7,990.5 2,344.0 2,912.0 2,128.0 26,160.0 22,450.0
2022. 11. 23 7,962.0 2,364.0 2,892.0 2,082.0 25,900.0 21,995.0
2022. 11. 22 7,996.0 2,394.0 2,904.5 2,095.5 25,700.0 21,310.0
2022. 11. 21 7,900.5 2,344.0 2,932.0 2,113.0 24,450.0 21,650.0
2022. 11. 18 8,047.0 2,369.0 3,007.5 2,175.0 24,850.0 21,750.0
2022. 11. 17 8,155.0 2,342.5 3,000.0 2,147.0 26,070.0 23,400.0
2022. 11. 16 8,315.0 2,393.0 3,087.0 2,209.0 28,555.0 24,525.0
2022. 11. 15 8,343.0 2,410.0 3,145.0 2,212.5 29,600.0 23,795.0
2022. 11. 14 8,346.0 2,392.0 3,076.0 2,175.0 27,005.0 21,900.0
2022. 11. 11 8,441.0 2,410.0 3,006.5 2,156.5 26,025.0 21,150.0
엑셀저장