LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 01. 10 8,766.5 2,397.0 3,193.0 2,208.0 27,700.0 25,600.0
2023. 01. 09 8,722.0 2,336.5 3,154.0 2,318.0 27,485.0 25,600.0
2023. 01. 06 8,362.5 2,242.5 2,994.0 2,235.0 27,465.0 25,250.0
2023. 01. 05 8,420.0 2,270.0 3,040.0 2,298.5 28,775.0 25,100.0
2023. 01. 04 8,209.0 2,250.0 2,977.0 2,331.0 29,750.0 25,250.0
2023. 01. 03 8,390.0 2,337.5 3,004.0 2,322.0 31,200.0 25,050.0
2022. 12. 30 8,387.0 2,360.5 3,025.0 2,335.0 30,425.0 24,800.0
2022. 12. 29 8,395.0 2,371.5 3,019.0 2,314.0 30,000.0 24,725.0
2022. 12. 28 8,451.0 2,343.0 3,056.0 2,303.0 30,505.0 24,900.0
2022. 12. 23 8,308.5 2,342.0 2,985.0 2,280.0 29,600.0 23,950.0
2022. 12. 22 8,345.5 2,362.0 3,008.0 2,277.0 28,650.0 23,925.0
2022. 12. 21 8,327.0 2,357.0 3,065.5 2,217.0 28,175.0 23,875.0
2022. 12. 20 8,302.0 2,329.5 3,075.0 2,175.0 28,400.0 23,375.0
2022. 12. 19 8,331.0 2,327.0 3,060.0 2,179.0 27,525.0 23,300.0
2022. 12. 16 8,231.5 2,354.0 3,127.0 2,156.0 28,850.0 23,750.0
2022. 12. 15 8,383.0 2,396.0 3,235.0 2,133.0 28,625.0 23,650.0
2022. 12. 14 8,415.0 2,379.5 3,277.0 2,147.0 27,850.0 24,275.0
2022. 12. 13 8,381.0 2,388.0 3,289.0 2,201.0 28,800.0 24,300.0
2022. 12. 12 8,371.5 2,390.0 3,284.0 2,190.0 29,310.0 23,900.0
2022. 12. 09 8,490.5 2,453.5 3,247.0 2,207.0 29,850.0 24,700.0
엑셀저장