LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2023. 03. 07 8,824.0 2,312.5 3,012.0 2,088.0 23,960.0 24,350.0
2023. 03. 06 8,819.0 2,321.5 3,030.0 2,117.0 24,450.0 24,350.0
2023. 03. 03 8,945.0 2,361.5 3,090.0 2,138.0 24,405.0 24,125.0
2023. 03. 02 8,896.0 2,366.5 3,075.0 2,108.0 24,160.0 24,850.0
2023. 03. 01 9,066.5 2,364.0 3,091.5 2,138.0 25,025.0 25,650.0
2023. 02. 28 8,844.0 2,300.0 3,042.5 2,083.0 24,820.0 25,110.0
2023. 02. 27 8,751.0 2,314.0 3,034.5 2,107.0 24,600.0 25,250.0
2023. 02. 24 8,807.0 2,307.0 3,021.0 2,066.0 24,850.0 25,925.0
2023. 02. 23 9,060.0 2,368.5 3,087.0 2,089.5 25,600.0 26,500.0
2023. 02. 22 9,121.0 2,385.5 3,106.5 2,143.0 26,225.0 26,850.0
2023. 02. 21 9,103.5 2,430.5 3,170.0 2,156.0 26,600.0 26,850.0
2023. 02. 20 9,015.0 2,392.0 3,110.0 2,087.0 25,955.0 26,100.0
2023. 02. 17 8,871.0 2,335.0 3,037.0 2,048.0 25,600.0 26,525.0
2023. 02. 16 8,892.0 2,341.5 3,035.0 2,034.0 25,860.0 26,700.0
2023. 02. 15 8,826.0 2,367.0 3,067.0 2,062.5 25,805.0 26,325.0
2023. 02. 14 8,931.5 2,391.0 3,134.0 2,096.5 26,900.0 27,125.0
2023. 02. 13 8,912.0 2,382.5 3,042.0 2,089.0 26,755.0 27,550.0
2023. 02. 10 8,905.0 2,435.0 3,119.0 2,096.0 27,710.0 27,550.0
2023. 02. 09 8,953.5 2,424.5 3,180.0 2,130.0 27,050.0 27,675.0
2023. 02. 08 9,006.0 2,469.0 3,202.0 2,130.0 27,300.0 28,050.0
엑셀저장